PROJECT Proyecto |
AMEHR DISTRICT I |
LAND SURFACE Superficie terreno |
2.10 8,509.00 |
Acres m2 |
|||
DESCRIPTION Descripción |
5 Housing buildings complex of 5 stories Conjunto de edificios de 5 pisos para vivienda |
KEY Clave |
CONCEPT Concepto |
FOOT PRINT Desplante |
TOTAL CONSTRUCTION Construcción Total |
|||||
Area per story | STORIES Pisos |
Units | M2 | FT2 | % | |||
Architecture | A | Building Type Z | Edificio Tip Z | 394.48 | 5 | 15 | 1,974.90 | 21,257.63 | 19.99% |
B | Building Type W | Edificio Tipo W | 394.48 | 5 | 18 | 1,974.90 | 21,257.63 | 19.99% | |
C | Building Type W | Edificio Tipo W | 394.48 | 5 | 18 | 1,974.90 | 21,257.63 | 19.99% | |
D | Building Type Y | Edificio Tipo Y | 394.48 | 5 | 19 | 1,974.90 | 21,257.63 | 19.99% | |
E | Building Type Y | Edificio Tipo Y | 394.48 | 1 | 10 | 1,974.90 | 21,257.63 | 19.99% | |
F | Security Booth | Cabina de Seguridad | 5.95 | 5.95 | 64.08 | 0.06% | |||
Total Construction Area | 89 | 9,880.45 | 106,532.21 | 100% | ||||
Planning | 2 | Leisure (Swimming Pool) | Piscina | 144 .00 | 1,550.00 | 1,69% | |||
3 | Leisure (Playground) | Juegos infantiles | 181.40 | 1,952.57 | 2.13% | ||||
4 | Pedestrian pathways | Andenes | 1.449.17 | 15,98.72 | 17.03% | ||||
5 | Parking lot and streets (159 vehicles) | Parqueaderos y calles | 4,314.30 | 46,438.69 | 50.70% | ||||
5 | Green area | Areas verdes | 479.08 | 5,156.77 | 5.63% | ||||
Subtotal | 6,567.95 | 70,696.76 | 77.19% | |||||
0 | Foot Print | Desplante de Edificio | 1,941.05 | 20,893.31 | 22.81% | ||||
Foot Print | Área Total Desplante del Conjunto | 8,509.00 | 91,590.06 | 100,00% |
*Since the top floor has less meters of construction, an adjustment has been made to the m2 of construction per building.
*Se ha hecho un ajuste en los m2 de construcción de cada edificio, debido a que el nivel 5 tiene superficie descubierta en la terraza del penthouse
Note: Surface and square footage stated in this table are minimum or approximate data to be generic. When having an area assigned and corroborate these data should suit the property. Nota: La superficie y los pies cuadrados que se indican en esta tabla son los datos mínimos ó aproximados por ser genérico. Al tener un terreno asignado se deben ajustar y corroborar.