LOCALIZACIÓN / LOCATION | SUPERFICIE DE TERRENO / LAND SURFACE |
130,511 | SQ FT | ||
PROYECTO / PROJECT |
CONJUNTO ESCUELA / SCHOOL COMPLEX | 3 | ACRES |
DESCRIPTION / DESCRIPCIÓN
It is an ecological complex, friendly to the pedestrian, cyclist and motorist, with ample green areas. That contains the following sections, School, Multipurpose Auditorium, Day care and administration, Sports areas, Semi-covered area for lunch, Semi-covered study area.
Es un conjunto ecológico, amable al peatón, al ciclista y al automovilista, con amplias áreas verdes, contiene las siguientes secciones, Escuela , Auditorio de usos múltiples, Day care y administración, Zonas deportivas, Zona semicubierta para lunch y Zona semicubierta de estudio.
CONSTRUCTION ÁREA CONSTRUCTIVA: | 72,893 SQ FT ( 6,772 M2) |
PARKING / APARCAMIENTO | 143 Lots |
Disclaimer: This cost is only an estimate of the final construction cost, does not represent any signed commitment to the designer, builder, or financial representative. It is solely to have an approximate idea of the investment required for the execution of the work.
El presente costo es solo un estimado del costo final de construcción, no representa ningun compromiso suscrito para el diseñador, constructor, ni representante financiero. Sirve solo para tener una idea aproximada de la inversión requerida para la ejecución de la obra.
START / PARTIDA | CONCEPT / CONCEPTO | UNIT UNIDAD |
QUANTITY CANTIDAD | UNIT PRICE PRECIO UNITARIO USD |
TOTAL |
DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE / DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | WORK OFFICE / OFICINA DE OBRA | M2 | 6.772,00 | $250,00 | $1.693.000,00 |
RENTAL PORTABLE TOILETS / RENTA DE BAÑOS PORTATILES | |||||
CLEANING DURING THE WORK / LIMPIEZA DURANTE LA OBRA | |||||
STROKE AND LAND LEVELING / TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO | |||||
PEDESTRIAN PATHWAYS / CALLES Y BANQUETAS | |||||
PARKING LOT & STREETS / ESTACIONAMIENTO PARA 161 AUTOS | |||||
DESCELERATION LANE / BAHÍA DAY CARE | |||||
PROVISIONAL ELECTRICAL INSTALLATION / INSTALACION ELECTRICA PROVISIONAL | |||||
LIGHTING AND ELECTRIFICATION IN STREETS / ILUMINACIÓN Y ELECTRIFICACION EN CALLES | |||||
STUDY AREA / AREA DE ESTUDIO | |||||
SPORTS AREA / ZONA DEPORTIVA | |||||
NETWORK EQUIPMENT PLUMBING , PLANT WASTEWATER TREATMENT / EQUIPAMIENTO PARA REDES DE AGUA POTABLE Y DE AGUAS NEGRAS | |||||
NETWORK EQUIPMENT HVAC / EQUIPAMIENTO DE REDES HVAC | |||||
BUILDING STRUCTURE AND INTERIORS / EDIFICACION ESTRUCTURA E INTERIORES | SCHOOL BUILDING IN THE 4 LEVELS ; STAIRS AND LIFT MODULE ; SOLAR PANELS FOR POWER CONSUMPTION. / EDIFICIO ESCUELA DE 4 PISOS, MODULO DE ESCALERAS Y ELEVADOR; PANELES SOLARES PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | M2 | 6.772,00 | $750,00 | $5.079.000,00 |
DAY CARE & ADMINISTRATION BUILDING IN THE 5 LEVELS ; STAIRS AND LIFT MODULE ; SOLAR PANELS FOR POWER CONSUMPTION. / EDIFICIO DAY CARE Y ADMINISTRACIÓN DE 5 PISOS, MODULO DE ESCALERAS Y ELEVADOR; PANELES SOLARES PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | |||||
AUDITORIO BUILDING IN THE 2 LEVELS ; STAIRS AND LIFT MODULE ; SOLAR PANELS FOR POWER CONSUMPTION. / EDIFICIO AUDITORIO DE 2 PISOS, MODULO DE ESCALERAS Y ELEVADOR; PANELES SOLARES PARA CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA. | |||||
SERVICES BUILDINGS IN THE 1 LEVEL / EDIFICIOS DE SERVICIOS DE 1 PISO. | |||||
GASTOS INDIRECTOS / INDIRECT COST | SUPERVISIÓN DE OBRA 10% DEL MONTO DE CONSTRUCCIÓN | M2 | 6.772,00 | $100,00 | $677.200,00 |
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCIÓN 5% | M2 | 6.772,00 | $50,00 | $338.600,00 | |
PERMISOS Y LEGAL ($ 5 USD POR CADA M2) | M2 | 6.772,00 | $5,00 | $33.860,00 | |
INDIRECT EXPENSES / GASTOS INDIRECTOS | $1.049.660,00 |
Note: This chart has not added the credit and sales percentages, not including incorrect expenses /
Nota: En esta tabla no se han añadido los porcentajes de crédito y ventas, tampoco se incluyen gastos imprevistos
Disclaimer: This cost is only an estimate of the final construction cost, does not represent any signed commitment to the designer, builder, or financial representative. It is solely to have an approximate idea of the investment required for the execution of the work.
El presente costo es solo un estimado del costo final de construcción, no representa ningun compromiso suscrito para el diseñador, constructor, ni representante financiero. Sirve solo para tener una idea aproximada de la inversión requerida para la ejecución de la obra.
SUMMARY / RESUMEN | ||||
DEVELOPMENT OF THE INFRASTRUCTURE / DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA | $1,693,000,00 | |||
BUILDING STRUCTURE AND INTERIORS / EDIFICACIÓN ESTRUCTURA E INTERIORES | $5,079,000.00 | |||
INDIRECT EXPENSES / GASTOS INDIRECTOS | $1,049,660.00 | |||
TOTAL COST / COSTO TOTAL | $7,821,660.50 | |||
COST BY SQ FT OF CONSTRUCTION / COSTO POR SQ FT DE CONSTRUCCIÓN | $59.93 | $1,155.00 | M2 | |
LAND COST / COSTO TERRENO | ACRE | |||
TOTAL COST / COSTO TOTAL | 3 CRES |